欧美三区_成人在线免费观看视频_欧美极品少妇xxxxⅹ免费视频_a级毛片免费播放_鲁一鲁中文字幕久久_亚洲一级特黄

歷史股票沖封板

交易時(shí)間 代碼 名稱(chēng) 昨收價(jià) 沖漲停 封漲停 漲停打開(kāi)次數(shù) 沖跌停 封跌停 跌停打開(kāi)次數(shù)
20190829 300350 華鵬飛 6.42 09:43:54 09:43:54 0 次 0 次
20190829 300491 通合科技 12.81 09:34:39 10:56:36 19 次 0 次
20190829 002765 藍(lán)黛傳動(dòng) 5.18 09:30:09 09:30:09 0 次 0 次
20190829 300789 唐源電氣 51.24 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190829 002463 滬電股份 19.47 13:11:39 13:11:39 0 次 0 次
20190829 300567 精測(cè)電子 51.90 0 次 09:53:06 11:20:30 35 次
20190829 300269 聯(lián)建光電 4.70 14:16:27 14:50:21 10 次 0 次
20190829 300176 派生科技 10.13 10:46:36 11:09:24 2 次 0 次
20190829 002477 雛鷹退 0.56 0 次 09:30:00 09:30:00 0 次
20190829 002750 龍津藥業(yè) 14.15 13:58:36 14:55:48 9 次 0 次
20190829 300621 維業(yè)股份 10.43 10:38:27 10:38:27 0 次 0 次
20190829 300733 西菱動(dòng)力 14.66 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190829 300090 盛運(yùn)環(huán)保 1.76 13:48:12 13:48:21 1 次 0 次
20190829 300585 奧聯(lián)電子 23.11 10:42:45 10:42:45 0 次 0 次
20190829 300352 北信源 5.42 09:49:03 10:12:06 18 次 0 次
20190829 300217 東方電熱 2.66 09:30:03 13:11:24 29 次 0 次
20190829 300280 紫天科技 16.35 11:00:12 11:00:12 0 次 0 次
20190829 300659 中孚信息 45.52 10:25:48 10:25:54 1 次 0 次
20190829 002549 凱美特氣 5.19 09:32:09 09:32:09 0 次 0 次
20190829 002536 飛龍股份 4.73 09:30:06 09:30:06 0 次 0 次
20190829 300333 兆日科技 9.92 10:52:18 10:52:18 0 次 0 次
20190829 300178 騰邦國(guó)際 6.86 09:31:42 09:31:42 0 次 0 次
20190829 000068 華控賽格 4.65 10:00:33 13:14:48 8 次 0 次
20190829 002048 寧波華翔 12.05 09:30:00 09:46:00 10 次 0 次
20190829 002453 華軟科技 5.72 10:10:15 10:10:15 0 次 0 次
20190829 000595 寶塔實(shí)業(yè) 3.30 09:30:03 09:40:48 4 次 0 次
20190829 000017 深中華A 5.68 13:19:39 14:52:09 25 次 0 次
20190829 000056 皇庭國(guó)際 5.20 09:35:18 09:35:45 2 次 0 次
20190829 000038 深大通 14.14 09:36:09 09:44:39 24 次 0 次
20190829 000603 盛達(dá)礦業(yè) 14.83 14:14:36 14:17:00 3 次 0 次
20190829 002153 石基信息 31.90 13:31:48 14:20:12 7 次 0 次
20190829 000058 深 賽 格 9.97 10:03:00 11:24:36 36 次 0 次
20190829 000636 風(fēng)華高科 12.06 09:46:36 10:18:09 10 次 0 次
20190829 002417 深南股份 6.20 09:59:03 09:59:03 0 次 0 次
20190829 002505 大康農(nóng)業(yè) 2.25 0 次 13:45:30 18 次
20190829 300581 晨曦航空 18.43 14:48:24 4 次 0 次
20190829 300526 中潛股份 38.25 13:50:27 13 次 0 次
20190829 601777 力帆股份 4.33 14:35:37 12 次 0 次
20190829 300368 匯金股份 7.45 14:36:42 2 次 0 次
20190829 600745 聞泰科技 45.65 13:50:47 12 次 0 次
20190829 300108 吉藥控股 4.70 14:46:18 1 次 0 次
20190829 000927 一汽夏利 3.91 14:45:06 3 次 0 次
20190829 300194 福安藥業(yè) 5.70 14:26:48 7 次 0 次
20190829 600165 新日恒力 4.07 11:02:30 158 次 0 次
20190829 600088 中視傳媒 13.50 10:57:18 48 次 0 次
20190829 300775 三角防務(wù) 45.69 09:55:18 5 次 0 次
20190829 002314 南山控股 3.09 13:33:21 6 次 0 次
20190829 300766 每日互動(dòng) 37.63 13:46:54 7 次 0 次
20190829 002201 九鼎新材 27.20 13:30:12 22 次 0 次
20190829 000066 中國(guó)長(zhǎng)城 10.10 13:20:15 1 次 0 次
主站蜘蛛池模板: a级片在线免费播放 | 久草香蕉| 九色视频网址 | 国产福利观看 | 欧美影院推理片免费看 | 欧美在线观看视频 | 精品久久久久久国产 | 欧美 日本 国产 | 久久久久久黄 | 精品视频久久 | 久久一级 | 亚洲精品久 | 欧美日韩在线影院 | 日韩在线观看视频网站 | 久久草在线视频 | 欧美日韩国产成人在线 | 国产精品一区欧美激情 | 久草网站 | 九九久久九九久久 | 日韩一级大毛片欧美一级 | 麻豆av电影在线观看 | 色播在线永久免费视频网站 | 欧美国产日韩在线观看 | 日韩电影一区二区三区 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 久久久国产精品x99av | 久热草在线 | 亚洲国产成人在线视频 | 久久久99精品免费观看精品 | 日美女网站 | 欧美日韩大片在线观看 | 精品欧美在线观看 | 亚洲综合五月天欧美 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | 国产高清www免费视频 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 亚洲国产精品久久久久网站 | 亚洲欧美日韩激情在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久久网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 色婷婷激情 |