欧美三区_成人在线免费观看视频_欧美极品少妇xxxxⅹ免费视频_a级毛片免费播放_鲁一鲁中文字幕久久_亚洲一级特黄

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190902 000547 航天發展 10.91 09:57:48 11:21:27 58 次 0 次
20190902 000595 寶塔實業 3.99 09:31:33 09:31:33 0 次 0 次
20190902 000056 皇庭國際 5.66 10:28:15 10:28:15 0 次 09:36:33 4 次
20190902 000655 金嶺礦業 5.12 13:57:21 14:39:06 34 次 0 次
20190902 603309 維力醫療 17.95 14:45:49 13 次 09:27:05 8 次
20190902 603232 格爾軟件 26.58 14:44:22 22 次 0 次
20190902 603236 移遠通信 140.63 14:50:13 2 次 0 次
20190902 600711 盛屯礦業 5.47 09:27:10 36 次 0 次
20190902 600961 株冶集團 8.27 14:45:40 3 次 0 次
20190902 601949 中國出版 6.31 11:01:35 80 次 0 次
20190902 603300 華鐵科技 8.34 14:34:31 22 次 0 次
20190902 300593 新雷能 18.45 11:19:00 7 次 0 次
20190902 300346 南大光電 11.09 14:20:09 15 次 0 次
20190902 300726 宏達電子 26.36 13:18:33 45 次 0 次
20190902 002463 滬電股份 21.59 14:16:36 1 次 0 次
20190902 300775 三角防務 50.25 14:08:48 1 次 0 次
20190902 000561 烽火電子 7.42 14:13:00 1 次 0 次
20190902 600760 中航沈飛 32.88 14:18:58 1 次 0 次
20190902 002791 堅朗五金 17.33 14:04:57 4 次 0 次
20190902 000065 北方國際 8.59 14:05:03 3 次 0 次
20190902 300095 華伍股份 6.47 13:53:51 5 次 0 次
20190902 002535 林州重機 3.40 09:57:36 5 次 0 次
20190902 300154 瑞凌股份 6.41 13:45:36 5 次 0 次
20190902 603959 百利科技 10.78 13:36:54 4 次 0 次
20190902 002303 美盈森 4.62 13:38:00 3 次 0 次
20190902 300274 陽光電源 12.01 13:34:06 1 次 0 次
20190902 300661 圣邦股份 144.00 13:15:33 4 次 0 次
20190902 300151 昌紅科技 8.64 13:19:33 8 次 0 次
20190902 300118 東方日升 11.45 13:19:06 6 次 0 次
20190902 000818 航錦科技 8.34 11:29:45 2 次 0 次
20190902 300183 東軟載波 13.19 10:36:18 2 次 0 次
20190902 300542 新晨科技 14.77 10:18:51 1 次 0 次
20190902 000965 天保基建 3.22 09:30:57 1 次 0 次
20190902 002741 光華科技 10.93 10:20:39 1 次 0 次
20190902 000950 重藥控股 6.31 09:27:03 4 次 0 次
20190902 300265 通光線纜 7.83 09:54:57 1 次 0 次
20190902 002536 飛龍股份 5.72 09:44:27 1 次 0 次
20190902 300768 迪普科技 36.21 09:43:57 1 次 0 次
20190902 603737 三棵樹 60.60 09:34:35 1 次 0 次
20190902 002520 日發精機 6.95 09:30:15 1 次 0 次
20190830 603300 華鐵科技 7.58 09:27:21 09:27:21 0 次 0 次
20190830 600794 保稅科技 4.14 14:50:38 14:50:38 0 次 0 次
20190830 600199 金種子酒 6.16 10:33:51 14:54:07 11 次 0 次
20190830 601777 力帆股份 4.63 0 次 10:48:21 13:27:28 56 次
20190830 600812 華北制藥 8.91 0 次 11:20:45 13:47:25 12 次
20190830 603701 德宏股份 14.82 09:56:33 14:10:40 1 次 0 次
20190830 600162 香江控股 2.27 09:32:39 09:32:39 0 次 0 次
20190830 603133 碳元科技 20.09 0 次 13:44:34 13:52:40 11 次
20190830 600052 浙江廣廈 3.86 09:27:01 09:27:01 0 次 0 次
20190830 603755 日辰股份 24.87 09:27:01 09:27:01 0 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区在线观看视频 | 欧美一区二区 | 高潮岳喷我一脸 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产精品国产a级 | 精品区在线观看 | 日韩欧美国产一区二区 | 天天色天天操天天射 | 九九热中文字幕 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩在线视频在线 | 成人5252色 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产视频视频 | 亚洲性在线观看 | 夜夜摸天天操 | 美日韩精品| 亚洲精品日韩精品一区 | 久久免费99精品久久久久久 | 国内自拍偷拍 | 日韩在线欧美 | 欧美影院推理片免费看 | 秋霞电影免费理论久久 | 在线97视频| 小视频网址 | 国产人成精品综合欧美成人 | 日本护士xxxxx极品 | 中文字幕在线一区二区三区 | 久草福利在线观看 | 亚洲成网站www久久九 | 国产亚洲综合视频 | 成人羞羞网站 | 久久夜色精品国产亚洲 | 亚洲最大成人在线 | a三级毛片| 久久免费看少妇高潮A片麻豆 | 亚洲免费看片 | 久久视屏这里只有精品6国产 | 久久免费视频在线 | 亚洲毛片网站 | 一区二区中文 |