轉自http://www.cnblogs.com/JemBai/archive/2009/08/20/1550683.html
java mysql 數據類型對照
類型名稱 | 顯示長度 | 數據庫類型 | JAVA類型 | JDBC類型索引(int) | 描述 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
VARCHAR | L+N | VARCHAR | java.lang.String | 12 | ? |
CHAR | N | CHAR | java.lang.String | 1 | ? |
BLOB | L+N | BLOB | java.lang.byte[] | -4 | ? |
TEXT | 65535 | VARCHAR | java.lang.String | -1 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
INTEGER | 4 | INTEGER UNSIGNED | java.lang.Long | 4 | ? |
TINYINT | 3 | TINYINT UNSIGNED | java.lang.Integer | -6 | ? |
SMALLINT | 5 | SMALLINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 5 | ? |
MEDIUMINT | 8 | MEDIUMINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 4 | ? |
BIT | 1 | BIT | java.lang.Boolean | -7 | ? |
BIGINT | 20 | BIGINT UNSIGNED | java.math.BigInteger | -5 | ? |
FLOAT | 4+8 | FLOAT | java.lang.Float | 7 | ? |
DOUBLE | 22 | DOUBLE | java.lang.Double | 8 | ? |
DECIMAL | 11 | DECIMAL | java.math.BigDecimal | 3 | ? |
BOOLEAN | 1 | 同TINYINT | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
ID | 11 | PK (INTEGER UNSIGNED) | java.lang.Long | 4 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
DATE | 10 | DATE | java.sql.Date | 91 | ? |
TIME | 8 | TIME | java.sql.Time | 92 | ? |
DATETIME | 19 | DATETIME | java.sql.Timestamp | 93 | ? |
TIMESTAMP | 19 | TIMESTAMP | java.sql.Timestamp | 93 | ? |
YEAR | 4 | YEAR | java.sql.Date |
91
|
對于bolb,一般用于對圖片的數據庫存儲,原理是把圖片打成二進制,然后進行的一種存儲方式,在java中對應byte[]數組。
對于boolen類型,在mysql數據庫中,個人認為用int類型代替較好,對bit操作不是很方便,尤其是在具有web頁面開發的項目中,表示0/1,對應java類型的Integer較好
更多文章、技術交流、商務合作、聯系博主
微信掃碼或搜索:z360901061

微信掃一掃加我為好友
QQ號聯系: 360901061
您的支持是博主寫作最大的動力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對您有幫助,請用微信掃描下面二維碼支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金額吧,狠狠點擊下面給點支持吧,站長非常感激您!手機微信長按不能支付解決辦法:請將微信支付二維碼保存到相冊,切換到微信,然后點擊微信右上角掃一掃功能,選擇支付二維碼完成支付。
【本文對您有幫助就好】元
