English | Japanese | Chinese | |
abstruct class | <ruby>抽象<span style="DISPLAY: none"><rt>チュウショウ</rt></span></ruby>クラス | 抽象類 | |
abstraction | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">抽象化<span style="DISPLAY: none"><rt>チュウショウカ</rt></span></font></font></ruby> | 抽象化 | |
action | アクション | 動作 | |
action sequence | アクションシーケンス | 動作序列 | |
actione state | アクション<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 動作狀態 | |
activation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">起動<span style="DISPLAY: none"><rt>キドウ</rt></span></font></font></ruby> | 激活 | |
active class | アクティブクラス | 主動類 | |
active object | アクティブオブジェクト | 主動對象 | |
activity graph | アクティビティグラフ | 活動圖 | |
actor [class] | アクタ (クラス) | 參與者(類) | |
actual parameter | <ruby>実<span style="DISPLAY: none"><rt>ジツ</rt></span></ruby>パラメータ | 實際參數 | |
aggregate [class] | <ruby>集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></ruby> (クラス) | 聚集(類) | |
aggregation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></font></font></ruby> | 聚合 | |
analysis | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">分析<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンセキ</rt></span></font></font></ruby> | 分析 | |
analysis time | <ruby>分析<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンセキ</rt></span></ruby><ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 分析時間 | |
architecture | アーキテクチャ | 體系結構 | |
argument | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">引數<span style="DISPLAY: none"><rt>ヒキスウ</rt></span></font></font></ruby> | 參量 | |
artifact | <ruby>成果<span style="DISPLAY: none"><rt>セイカ</rt></span></ruby><ruby>物<span style="DISPLAY: none"><rt>ブツ</rt></span></ruby> | 制品 | |
association | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></font></font></ruby> | 關聯 | |
association class | <ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby>クラス | 關聯類 | |
association end | <ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby><ruby>終端<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウタン</rt></span></ruby> | 關聯端點 | |
attribute | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">屬性<span style="DISPLAY: none"><rt>ゾクセイ</rt></span></font></font></ruby> | 屬性 | |
auxiliary class | <ruby>補助<span style="DISPLAY: none"><rt>ホジョ</rt></span></ruby>クラス | 輔助類 | |
behavior | <ruby>振<span style="DISPLAY: none"><rt>フ</rt></span></ruby>る<ruby>舞<span style="DISPLAY: none"><rt>マ</rt></span></ruby>い | 行為 | |
behavioral feature | <ruby>振<span style="DISPLAY: none"><rt>フ</rt></span></ruby>る<ruby>舞<span style="DISPLAY: none"><rt>マ</rt></span></ruby>いの<ruby>特性<span style="DISPLAY: none"><rt>トクセイ</rt></span></ruby> | 行為特征 | |
behavioral model aspect | 振る舞いモデルの側面 | 行為模型側面 | |
binary association | 2項関連 | 二元關聯 | |
binding | バインディング | 綁定 | |
boolean | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">論理<span style="DISPLAY: none"><rt>ロンリ</rt></span></font></font></ruby> | 布爾型 | |
boolean expression | <ruby>論理<span style="DISPLAY: none"><rt>ロンリ</rt></span></ruby><ruby>式<span style="DISPLAY: none"><rt>シキ</rt></span></ruby> | 布爾型表達式 | |
cardinality | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>度<span style="DISPLAY: none"><rt>ド</rt></span></ruby> | 基數 | |
child | <ruby>子<span style="DISPLAY: none"><rt>コ</rt></span></ruby>クラス | 子類 | |
call state | <ruby>呼<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨ</rt></span></ruby>び<ruby>出<span style="DISPLAY: none"><rt>ダ</rt></span></ruby>し<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 調用狀態 | |
class | クラス | 類 | |
classifier | 分類子 | 類元 | |
classification | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></font></font></ruby> | 分類 | |
class diagram | クラス<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 類圖 | |
client | クライアント | 客戶 | |
collaboration | コラボレーション | 協作 | |
collaborarion diagram | コラボレーション<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 協作圖 | |
comment | コメント | 注釋 | |
compile time | コンパイル<ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 編譯時間 | |
component | コンポーネント | 構件 | |
component diagram | コンポーネント<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 構件圖 | |
composite [class] | コンポジット?。ē楗梗? | 組成(類) | |
composite aggregation | コンポジット<ruby>集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></ruby> | 組成聚合 | |
composite state | コンポジット<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 組成狀態 | |
composition | コンポジション | 組合 | |
concrete class | <ruby>具象<span style="DISPLAY: none"><rt>グショウ</rt></span></ruby>クラス | 具體類 | |
concurrency | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">並行性<span style="DISPLAY: none"><rt>ヘイコウセイ</rt></span></font></font></ruby> | 并發 | |
concurrent substate | <ruby>並行<span style="DISPLAY: none"><rt>ヘイコウ</rt></span></ruby>サブ<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 并發子狀態 | |
constraint | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">制約<span style="DISPLAY: none"><rt>セイヤク</rt></span></font></font></ruby> | 約束 | |
container | コンテナ | 包容器 | |
containment hierarchy | <ruby>包含<span style="DISPLAY: none"><rt>ホウガン</rt></span></ruby><ruby>階層<span style="DISPLAY: none"><rt>カイソウ</rt></span></ruby> | 容器分層結構 | |
context | コンテキスト | 語境 | |
datatype | データ<ruby>型<span style="DISPLAY: none"><rt>カタ</rt></span></ruby> | 數據類型 | |
defining model [MOF] | <ruby>定義<span style="DISPLAY: none"><rt>テイギ</rt></span></ruby>モデル?。∕OF) | 定義模型(MOF) | |
delegation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">委譲<span style="DISPLAY: none"><rt>イジョウ</rt></span></font></font></ruby> | 委派 | |
dependency | <ruby>依存<span style="DISPLAY: none"><rt>イゾン</rt></span></ruby><ruby>関係<span style="DISPLAY: none"><rt>カンケイ</rt></span></ruby> | 依賴 | |
deployment diagram | <ruby>配置<span style="DISPLAY: none"><rt>ハイチ</rt></span></ruby><ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 部署圖 | |
derived element | <ruby>派生<span style="DISPLAY: none"><rt>ハセイ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 導出元素 | |
design | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">設計<span style="DISPLAY: none"><rt>セッケイ</rt></span></font></font></ruby> | 設計 | |
design time | <ruby>設計<span style="DISPLAY: none"><rt>セッケイ</rt></span></ruby><ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 設計時間 | |
development process | <ruby>開発<span style="DISPLAY: none"><rt>カイハツ</rt></span></ruby>プロセス | 開發過程 | |
diagram | ダイアグラム | 圖 | |
disjoint substate | <ruby>獨立<span style="DISPLAY: none"><rt>ドクリツ</rt></span></ruby>のサブ<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 互斥子狀態 | |
distribution unit | <ruby>配布<span style="DISPLAY: none"><rt>ハイフ</rt></span></ruby><ruby>単位<span style="DISPLAY: none"><rt>タンイ</rt></span></ruby> | 分布單元 | |
domain | ドメイン | 領域 | |
dynamic classification | <ruby>動的<span style="DISPLAY: none"><rt>ドウテキ</rt></span></ruby><ruby>分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></ruby> | 動態分類 | |
element | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></font></font></ruby> | 元素 | |
entry action | entryアクション | 入口動作 | |
enumeration | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">列挙<span style="DISPLAY: none"><rt>レッキョ</rt></span></font></font></ruby> | 枚舉 | |
event | イベント | 事件 | |
exit action | exitアクション | 出口動作 | |
export | エクスポート | 示出 | |
expression | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">式<span style="DISPLAY: none"><rt>シキ</rt></span></font></font></ruby> | 表達式 | |
extend | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">拡張<span style="DISPLAY: none"><rt>カクチョウ</rt></span></font></font></ruby> | 擴展 | |
fa?ade | ファサード | 外觀 | |
feature | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">特性<span style="DISPLAY: none"><rt>トクセイ</rt></span></font></font></ruby> | 特征 | |
final state | <ruby>終了<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウリョウ</rt></span></ruby><ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 終止狀態 | |
fire | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">発火<span style="DISPLAY: none"><rt>ハッカ</rt></span></font></font></ruby> | 激發 | |
focus class | フォーカスクラス | 中心類 | |
focus of control | <ruby>制御<span style="DISPLAY: none"><rt>セイギョ</rt></span></ruby>フォーカス | 控制期 | |
formal parameter | <ruby>仮<span style="DISPLAY: none"><rt>カリ</rt></span></ruby>パラメータ | 形式參量 | |
framework | フレームワーク | 框架 | |
generalizable element | <ruby>汎<span style="DISPLAY: none"><rt>ハン</rt></span></ruby><ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 可泛化元素 | |
generalization | <ruby>汎<span style="DISPLAY: none"><rt>ハン</rt></span></ruby><ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby> | 泛化 | |
guard condition | ガード<ruby>條件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 監護條件 | |
implementation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">実裝<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></font></font></ruby> | 實現 | |
implementation class | <ruby>実裝<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></ruby>クラス | 實現類 | |
implementation inherit | <ruby>実裝<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></ruby><ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 實現繼承 | |
import | インポート | 引入 | |
include | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">包含<span style="DISPLAY: none"><rt>ホウガン</rt></span></font></font></ruby> | 包含 | |
inheritance | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></font></font></ruby> | 繼承 | |
initial state | <ruby>開始<span style="DISPLAY: none"><rt>カイシ</rt></span></ruby><ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 初始狀態 | |
instance | インスタンス | 實例 | |
interaction | <ruby>相互<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウゴ</rt></span></ruby><ruby>作用<span style="DISPLAY: none"><rt>サヨウ</rt></span></ruby> | 交互 | |
interaction diagram | <ruby>相互<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウゴ</rt></span></ruby><ruby>作用<span style="DISPLAY: none"><rt>サヨウ</rt></span></ruby><ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 交互圖 | |
interface | インターフェース | 接口 | |
interface inheritance | インターフェース<ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 接口繼承 | |
internal transition | <ruby>內部<span style="DISPLAY: none"><rt>ナイブ</rt></span></ruby><ruby>遷移<span style="DISPLAY: none"><rt>センイ</rt></span></ruby> | 內部轉換 | |
layer | レイヤ | 層 | |
link | リンク | 鏈 | |
link end | リンク<ruby>終端<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウタン</rt></span></ruby> | 鏈端點 | |
message | メッセージ | 消息 | |
metaclass | メタクラス | 元類 | |
meta-metamodel | メタメタモデル | 元-元模型 | |
metamodel | メタモデル | 元模型 | |
metaobject | メタオブジェクト | 元對象 | |
method | メソッド | 方法 | |
model | モデル | 模型 | |
[MOF] | MOF | MOF | |
model aspect | モデルの<ruby>側面<span style="DISPLAY: none"><rt>ソクメン</rt></span></ruby> | 模型側面 | |
model elaboration | モデル<ruby>作成<span style="DISPLAY: none"><rt>サクセイ</rt></span></ruby> | 模型細化 | |
model element | モデル<ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 模型元素 | |
model library | モデルライブラリ | 模型庫 | |
modeling time | モデリング<ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 建模時間 | |
module | モジュール | 模塊 | |
multiple classification | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></ruby> | 多重分類 | |
multiple inheritance | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 多重繼承 | |
multiplicity | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>度<span style="DISPLAY: none"><rt>ド</rt></span></ruby> | 多重性 | |
multi-valued [MOF] | <ruby>多<span style="DISPLAY: none"><rt>オオ</rt></span></ruby><ruby>値<span style="DISPLAY: none"><rt>アタイ</rt></span></ruby>?。∕OF) | 多值(MOF) | |
n-ary association | n<ruby>項<span style="DISPLAY: none"><rt>コウ</rt></span></ruby><ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby> | n元關聯 | |
name | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">名前<span style="DISPLAY: none"><rt>ナマエ</rt></span></font></font></ruby> | 名稱 | |
namespace | <ruby>名前<span style="DISPLAY: none"><rt>ナマエ</rt></span></ruby><ruby>空間<span style="DISPLAY: none"><rt>クウカン</rt></span></ruby> | 命名空間 | |
node | ノード | 節點 | |
object | オブジェクト | 對象 | |
object diagram | オブジェクト<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 對象圖 | |
object flow state | オブジェクトフローの<ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 對象流狀態 | |
object lifeline | オブジェクト<ruby>存在<span style="DISPLAY: none"><rt>ソンザイ</rt></span></ruby><ruby>線<span style="DISPLAY: none"><rt>セン</rt></span></ruby> | 對象生命線 | |
operation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">操作<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウサ</rt></span></font></font></ruby> | 操作 | |
package | パッケージ | 包 | |
parameter | パラメータ | 參數 | |
parameterized element | パラメータ<ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 參數化元素 | |
parent | <ruby>親<span style="DISPLAY: none"><rt>オヤ</rt></span></ruby>クラス | 父類 | |
participate | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">関與<span style="DISPLAY: none"><rt>カンヨ</rt></span></font></font></ruby> | 參與 | |
partition | パーティション | 分割 | |
pattern | パターン | 模式 | |
persistent object | <ruby>永続<span style="DISPLAY: none"><rt>エイゾク</rt></span></ruby>オブジェクト | 永久對象 | |
postcondition | <ruby>事後<span style="DISPLAY: none"><rt>ジゴ</rt></span></ruby><ruby>條件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 后置條件 | |
precondition | <ruby>事前<span style="DISPLAY: none"><rt>ジゼン</rt></span></ruby><ruby>條件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 前置條件 | |
primitive type | <ruby>基本<span style="DISPLAY: none"><rt>キホン</rt></span></ruby><ruby>型<span style="DISPLAY: none"><rt>カタ</rt></span></ruby> | 簡單類型 | |
procedure | プロシージャ | 子程序 | |
process | プロセス | 過程 | |
profile | プロファイル | 輪廓 | |
projection | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">投影<span style="DISPLAY: none"><rt>トウエイ</rt></span></font></font></ruby> | 投影 | |
property | プロパティ | 特性 | |
pseudo-state | <ruby>擬似<span style="DISPLAY: none"><rt>ギジ</rt></span></ruby><ruby>狀態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 偽狀態 | |
physical system | <ruby>物理<span style="DISPLAY: none"><rt>ブツリ</rt></span></ruby>システム | 物理系統 |
<font
發表評論
最新評論
|
更多文章、技術交流、商務合作、聯系博主
微信掃碼或搜索:z360901061

微信掃一掃加我為好友
QQ號聯系: 360901061
您的支持是博主寫作最大的動力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對您有幫助,請用微信掃描下面二維碼支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金額吧,狠狠點擊下面給點支持吧,站長非常感激您!手機微信長按不能支付解決辦法:請將微信支付二維碼保存到相冊,切換到微信,然后點擊微信右上角掃一掃功能,選擇支付二維碼完成支付。
【本文對您有幫助就好】元

評論